die Flotte
Wir sind in der Region der Mecklenburgischen Seenplatte mit elf Fahrgastschiffen unterwegs, um gemeinsam mit unseren Gästen die Obere Seenplatte & die Kleinseenplatte bis nach Brandenburg zu bereisen. Vielleicht reisen wir bald zusammen? Wir würden uns freuen.
Übrigens: Alle Schiffe können Sie auch chartern. Für ein Angebot nehmen Sie jetzt Kontakt mit uns auf.
ab Stadthafen Waren (Müritz)
MS "Störtebeker"
Baujahr: | 1994 |
Länge: | 25,00 m |
Breite: | 5,05 m |
Tiefgang: | 0,65 m |
Innenplätze: | 80 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Stadt Waren"
Baujahr: | 1992 |
Länge: | 22,40 m |
Breite: | 5,10 m |
Tiefgang: | 0,65 m |
Innenplätze: | 76 |
Außenplätze: | 60 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Esperanza"
Baujahr: | 1991 |
Länge: | 25,10 m |
Breite: | 5,10 m |
Tiefgang: | 1,00 m |
Innenplätze: | 75 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Havel"
Baujahr: | 1980 |
Länge: | 25,47 m |
Breite: | 5,10 m |
Tiefgang: | 0,90 m |
Innenplätze: | 80 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
Fahrgastschiff "Forelle"
ab Kummerow
Baujahr: | 1944 |
Länge: | 16,30 m |
Breite: | 3,61 m |
Tiefgang: | 1,25 m |
Innenplätze: | 35 |
Außenplätze: | - |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | auf Anfrage |
ab Stadthafen / Drehbrücke Malchow
MS "Warsteiner"
ab Stadthafen/Drehbrücke Malchow
Baujahr: | 1979 |
Länge: | 28,50 m |
Breite: | 5,10 m |
Tiefgang: | 0,97 m |
Innenplätze: | 75 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Plauer Werder"
ab Stadthafen Demmin
Baujahr: | 1965 |
Länge: | 24,17 m |
Breite: | 4,64 m |
Tiefgang: | 1,28 m |
Innenplätze: | 50 |
Außenplätze: | 92 |
Fahrradplätze: | 35 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Unkel Bräsig"
ab Stadthafen/Drehbrücke Malchow
Baujahr: | 1991 |
Länge: | 19,06 m |
Breite: | 4,45 m |
Tiefgang: | 0,70 m |
Innenplätze: | 55 |
Außenplätze: | 40 |
Fahrradplätze: | 30 |
Gastronomie: | ✔ |
ab Hafen/ Rotdornstraße Mirow
MS "Königin Sophie Charlotte"
ab Hafen Schlossinsel/Rotdornstraße Mirow
Baujahr: | 1974 |
Länge: | 28,40 m |
Breite: | 5,10 m |
Tiefgang: | 0,97 m |
Innenplätze: | 75 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 40 |
Gastronomie: | ✔ |
MS "Stadt Mirow"
ab Hafen Schlossinsel/Rotdornstraße Mirow
Baujahr: | 1954 |
Länge: | 25,50 m |
Breite: | 4,50 m |
Tiefgang: | 0,85 m |
Innenplätze: | 70 |
Außenplätze: | 80 |
Fahrradplätze: | 30 |
Gastronomie: | ✔ |